Modulekode | SHC 796 |
Kwalifikasie | Nagraads |
Fakulteit | Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie |
Module-inhoud | *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar. A research term paper will be prepared. In this course students will be familiarized with the background and procedures used in the creation of flow records and the use of the WRSM2005 model. Surface water systems will be analysed and gross yields will be determined. In the second part of the course the theory and procedures required for the yield determination of surface water resources will be discussed. |
Modulekrediete | 24.00 |
Programme |
|
Voorvereistes | Geen voorvereistes. |
Kontaktyd | 32 Kontakure |
Onderrigtaal | Module word in Engels aangebied |
Akademiese organisasie | Siviele Ing |
Aanbiedingstydperk | Jaar |
Copyright © University of Pretoria 2025. All rights reserved.
Get Social With Us
Download the UP Mobile App